suncitygroup太阳新城2026年硕士研究生复试名单

发布者:研究生教育管理中心     时间:2026-03-21

        经学院研究生招生领导小组讨论、suncitygroup太阳新城研究生招生委员会审议,suncitygroup太阳新城2026年硕士研究生招生考试复试名单确定如下:
 
编号 准考证号 姓名 科目1成绩 科目2成绩 科目3成绩 科目4成绩 初试
总分
复试院系 备注
1 102516000001106 陈博 78 85 127 142 432 suncitygroup太阳新城  
2 102516000003723 唐誉阁 67 85 124 127 403 suncitygroup太阳新城  
3 102516000008485 崔嘉琳 62 68 120 143 393 suncitygroup太阳新城  
4 102516000001108 胡筱艳 54 72 124 142 392 suncitygroup太阳新城  
5 102516000007067 王恒然 60 54 142 135 391 suncitygroup太阳新城  
6 102516000008908 李文泽 73 73 122 122 390 suncitygroup太阳新城  
7 102516000001131 宋宇晨 58 64 126 135 383 suncitygroup太阳新城  
8 102516000005949 朱舒阳 73 66 109 134 382 suncitygroup太阳新城  
9 102516000010176 柯梦雨 66 78 102 136 382 suncitygroup太阳新城  
10 102516000003535 李钰 66 62 117 130 375 suncitygroup太阳新城  
11 102516000001120 李沛璇 69 80 93 132 374 suncitygroup太阳新城  
12 102516000001116 卢晓杉 66 70 116 121 373 suncitygroup太阳新城  
13 102516000010070 仝奕 60 75 104 134 373 suncitygroup太阳新城  
14 102516000010697 彭玉宁 67 64 97 140 368 suncitygroup太阳新城  
15 102516000010156 张梦瑶 66 59 111 130 366 suncitygroup太阳新城  
16 102516000007284 张煜航 66 79 101 117 363 suncitygroup太阳新城  
17 102516000005210 盛小雅 62 67 111 121 361 suncitygroup太阳新城  
18 102516000006711 郭慧玲 66 70 100 124 360 suncitygroup太阳新城  
19 102516000001071 张家熠 69 80 125 142 416 suncitygroup太阳新城  
20 102516000005945 钱可 66 75 130 133 404 suncitygroup太阳新城  
21 102516000008997 王文凯 63 73 131 135 402 suncitygroup太阳新城  
22 102516000004401 郭荟茹 67 73 131 127 398 suncitygroup太阳新城  
23 102516000001079 王任可 65 77 129 127 398 suncitygroup太阳新城  
24 102516000001082 王瑛 57 80 131 124 392 suncitygroup太阳新城  
25 102516000003315 李易城 53 69 142 127 391 suncitygroup太阳新城  
26 102516000001085 陶翼 65 60 120 141 386 suncitygroup太阳新城  
27 102516000004977 刘璐瑶 58 82 117 128 385 suncitygroup太阳新城  
28 102516000001068 刘琪瑶 67 81 101 132 381 suncitygroup太阳新城 退役大学生士兵计划
29 102516000008076 范艺茹 67 86 106 122 381 suncitygroup太阳新城  
30 102516000005064 王彦熙 57 69 122 133 381 suncitygroup太阳新城  
31 102516000001093 凌雨馨 61 81 109 125 376 suncitygroup太阳新城  
32 102516000005954 许成慧 58 79 123 142 402 suncitygroup太阳新城  
33 102516000003755 马嘉琦 65 77 129 131 402 suncitygroup太阳新城  
34 102516000005957 魏欣晨 75 70 120 134 399 suncitygroup太阳新城  
35 102516000009427 帕提麦姆·麦合苏木 65 69 134 130 398 suncitygroup太阳新城  
36 102516000009139 王亿 57 65 143 126 391 suncitygroup太阳新城  
37 102516000009018 宋依菡 62 70 109 143 384 suncitygroup太阳新城  
38 102516000001146 戎可曼 61 81 119 120 381 suncitygroup太阳新城  
39 102516000001144 沈思彤 59 73 127 118 377 suncitygroup太阳新城  
40 102516000008362 崔少宣 70 70 117 113 370 suncitygroup太阳新城  
说明:
1.“三支一扶计划”、“高校学生应征入伍退出现役”、“大学生志愿服务西部计划”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。                                                                       
2.退役大学生士兵计划、少数民族高层次骨干人才计划、立功表彰退役军人免试生按照教育部相关文件执行。

×请先登录

账  号

密  码

Baidu
sogou